HP NOTEBOOK PROBOOK 445 G9 3-5425U 6F1G6EA
0,00 €
| Brand | HP |
|---|
Out of stock
Category: COMPUTERS NOTEBOOKS/LAPTOPS
Tag: HP
Description
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Οικογένεια επεξεργαστή | Επεξεργαστής AMD Ryzen™ 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επεξεργαστής | AMD Ryzen™ 3 5425U (βασικό ρολόι 2,7 GHz, ρολόι max boost έως 4,1 GHz, μνήμη cache 8 MB L3, 4 πυρήνες, 8 νήματα) 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γραφικά | Ενσωματωμένα,
Κάρτα γραφικών AMD Radeon™ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μνήμη | Μνήμη RAM DDR4-3200 MHz 8 GB (1 x 8 GB)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υποδοχές μνήμης | 2 SODIMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης | 256 GB PCIe® NVMe™ SSD
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οθόνη | 14″ diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC 3 4 5 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οθόνη | Αντιθαμβωτική οθόνη FHD 35,6 cm (14″) (1920 x 1080), IPS, στενό πλαίσιο, 250 nit, NTSC 45% 3 4 5 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Οθόνη αφής | Όχι | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γκάμα χρωμάτων | 45% NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φωτεινότητα | 250 nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελάχιστες διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 32,19 x 21,39 x 1,99 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βάρος | Από 1,38 kg (Το βάρος διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; myHP; HP Privacy Settings; HSA Fusion για εμπορική χρήση; HSA Telemetry για εμπορική χρήση; Touchpoint Customizer για εμπορική χρήση; Ειδοποιήσεις HP; HP QuickDrop; Tile™; HP Quick Touch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο λογισμικό | Υποστήριξη HP Smart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χαρακτηριστικά διαχείρισης | HP Client Management Script Library (λήψη); HP Driver Pack (λήψη); HP Client Catalog (λήψη); HP Manageability Integration Kit Gen4(λήψη); HP Image Assistant Gen5 (λήψη); HP Patch Assistant (λήψη); HP Connect για Microsoft Endpoint Manager 7 8 9 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία ιόντων λιθίου 3 στοιχείων, 42 Wh, μεγάλης διάρκειας ζωής ΗΡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | (Η μπαταρία είναι εσωτερική και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον πελάτη. Δυνατότητα σέρβις βάσει εγγύησης.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ασύρματη λειτουργία | Σύνθετος προσαρμογέας Realtek RTL8852AE Wi-Fi 6 (2×2) και Bluetooth®? Σύνθετος συνδυασμός 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διασύνδεση δικτύου | Realtek RTL8111HSH-CG 10/100/1000 GbE NIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πληκτρολόγιο | Αδιάβροχο πληκτρολόγιο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κάμερα | Kάμερα ιδιωτικού απορρήτου 720p HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Χαρακτηριστικά ήχου | Δύο στερεοφωνικά ηχεία, μικρόφωνα διπλής συστοιχίας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συσκευή κατάδειξης | Clickpad με υποστήριξη κινήσεων πολλαπλής αφής, πατήματα ενεργοποιημένα από προεπιλογή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θύρες | 3 SuperSpeed USB Type-A, με ρυθμό σηματοδότησης 5 Gbps; 1 USB4™ Type-C®, με ρυθμό σηματοδότησης 40 Gbps (τροφοδοσία με USB, DisplayPort™ 1.4); 1 σύνθετη υποδοχή ακουστικών/μικροφώνου; 1 HDMI 2.0b; 1 τροφοδοτικό AC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μονάδα οπτικού δίσκου | Δεν περιλαμβάνεται | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ισχύς | Προσαρμογέας εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας AC HP Smart 45 W 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαχείριση ασφάλειας | Absolute persistence module; HP DriveLock και Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Ενημέρωση BIOS μέσω δικτύου; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; Ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας TPM 2.0 (πιστοποίηση Common Criteria EAL4+ και FIPS 140-2 επίπεδο 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock 12 13 14 15 16 17 10 18 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων | Αισθητήρας ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προδιαγραφές βιώσιμης επίπτωσης | Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο; Πιστοποίηση TCO 8.0 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εγγύηση κατασκευαστή | Η περιορισμένη εγγύηση 1 έτους (1/1/0) καλύπτει ανταλλακτικά και εργασία για 1 έτος. Όχι επιτόπια επισκευή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις. 21
|
Shipping & Delivery


Related products
HP NOTEBOOK 250 i5-1334U 8GB/512GB DOS 1YW AK9P9AT
811,99 €
HP PROBOOK 4Gli/CORE5/16/512/DOS C38L3AT
965,99 €
